ПОИСК
Владельцам
Техническое обслуживание Mitsubishi
Техническое обслуживание Mitsubishi включает в себя:
- Замена масла в двигателе
- Замена масла в коробке передач
- Проверка и замена тормозной жидкости
- Замена воздушного фильтра
- При длительной эксплуатации пропускная способность фильтра снижается, что негативно сказывается на работе двигателя и расходе топлива. Поэтому воздушный фильтр требует регулярной замены.
- Замена свечей зажигания
- Работоспособность свечей зажигания влияет на запуск двигателя, динамику автомобиля, расход топлива, состояние каталитического нейтрализатора и моторного масла. Неисправные свечи зажигания могут привести к выходу двигателя из строя, поэтому они требуют своевременной замены.
- Замена передних тормозных колодок
- Замена задних тормозных колодок
- Замена передних тормозных дисков
- Замена задних тормозных дисков
- В процессе эксплуатации автомобиля тормозные колодки изнашиваются, что приводит к появлению посторонних звуков, повреждению тормозных дисков, увеличению тормозного пути или полной потере работоспособности тормозной системы. Поэтому тормозные колодки требуют своевременной замены ради Вашей безопасности.
- Замена передних амортизаторов
- Замена задних амортизаторов
- Срок службы амортизаторов зависит от неровности дорожного покрытия. Изношенные или неработающие амортизаторы являются причиной стуков в подвеске, снижения комфорта езды, устойчивости и управляемости автомобиля. Поэтому амортизаторы требуют своевременной замены.
- Замена стойки переднего стабилизатора
- Работоспособность стоек стабилизатора зависит от срока эксплуатации, а также качества дорожного покрытия. Изношенные стойки стабилизатора приводят к ухудшению управляемости, появлению посторонних звуков в подвеске, снижению комфорта и плавности хода. Поэтому они требует своевременной замены.
- Замена щеток переднего стеклоочистителя
- В процессе эксплуатации автомобиля щётки стеклоочистителя изнашиваются. Изношенные щётки ухудшают видимость дороги, наносят повреждения лобовому стеклу, увеличивается расход стеклоомывающей жидкости. Поэтому они требует регулярной замены.
- Замена охлаждающей жидкости
- Охлаждающая жидкость необходима для снижения температуры двигателя и его эффективной работы во всех режимах. Со временем свойства охлаждающей жидкости ухудшаются по мере её износа. Поэтому она требует регулярной замены.
- Диагностика MUT III (считывание кодов неисправностей)
- Смазка направляющих тормозных колодок и суппортов (одна ось)
- Углы установки колес (проверка и регулировка)
Обслуживание Mitsubishi
Цены на обслуживание
Марка | Модель | Год выпуска | Модификация | TO-1 (1 год, 15000 км) | TO-2 (2 год, 30000 км) | TO-3 (3 год, 45000 км) | TO-4 (4 год, 60000 км) | ТО-5 (5 год, 75000 км) | TO-6 (6 год, 90000 км) | TO-7 (7 год, 105000 км) | TO-8 (8 год, 120000 км) | TO-9 (9 год, 135000 км) | ТО-10 (10 год, 150000 км) |
Mitsubishi |
ASX |
2010-2012 (I) |
1.6 117 л.с. механика передний бензин | 10540 | 15720 | 13272 | 15135 | 10320 | 35896 | 15723 | 15135 | 12987 | 39577 |
1.8 140 л.с. вариатор передний бензин | |||||||||||||
2.0 150 л.с. вариатор полный бензин | |||||||||||||
2012-2016 (I, рестайлинг) |
1.6 117 л.с. механика передний бензин | 10540 | 15720 | 13272 | 15135 | 10320 | 35896 | 15723 | 15135 | 12987 | 39577 | ||
1.8 140 л.с. вариатор передний бензин | |||||||||||||
2.0 150 л.с. вариатор полный бензин | |||||||||||||
2017-2020 (I, 2-й рестайлинг) |
1.6 117 л.с. механика передний бензин | 12870 | 19125 | 17122 | 18988 | 12936 | 40250 | 17345 | 18935 | 17125 | 48520 | ||
2.0 150 л.с. вариатор полный бензин | |||||||||||||
2019-н. (I, 3-й рестайлинг) |
1.6 117 л.с. механика передний бензин | 12870 | 19125 | 17122 | 18988 | 12936 | 40250 | 17345 | 18935 | 17125 | 48520 | ||
2.0 150 л.с. вариатор полный бензин | |||||||||||||
Eclipse Cross |
2017-2021 (I) |
1.5 150 л.с. механика передний бензин | 12863 | 18920 | 16980 | 15135 | 10520 | 35819 | 17699 | 15135 | 14135 | 35214 | |
1.5 150 л.с. вариатор передний бензин | |||||||||||||
1.5 150 л.с. вариатор полный бензин | |||||||||||||
2020-н.в. (I, рестайлинг) |
1.5 150 л.с. вариатор полный бензин | ||||||||||||
2.0 150 л.с. вариатор передний бензин | |||||||||||||
L200 |
2007-2014 (IV) |
2.5 136 л.с. механика полный дизель | 25679 | 35747 | 41110 | 41113 | 22369 | 68904 | 24123 | 41123 | 41362 | 36230 | |
2.5 136 л.с. автомат полный дизель | 22345 | 34681 | 32263 | 39788 | 22936 | 74794 | 24263 | 29723 | 32921 | 34720 | |||
2.8 97 л.с. механика полный дизель | 25120 | 37100 | 41110 | 49290 | 24630 | 70102 | 24123 | 50120 | 41362 | 37140 | |||
2.8 97 л.с. автомат полный дизель | 25120 | 37100 | 33459 | 49557 | 24630 | 74794 | 24965 | 50120 | 41362 | 37140 | |||
2013-2016 (IV, рестайлинг) |
2.5 136 л.с. механика полный дизель | 25679 | 35747 | 41110 | 41113 | 22369 | 68904 | 24123 | 41130 | 41362 | 36230 | ||
2.5 136 л.с. автомат полный дизель | 22725 | 34681 | 32263 | 39788 | 21450 | 74794 | 24263 | 39621 | 32921 | 34720 | |||
2.5 178 л.с. автомат полный дизель | 25679 | 35747 | 33459 | 42817 | 22369 | 70165 | 25163 | 40326 | 33658 | 36230 | |||
2015-2019 (V) |
2.4 154 л.с. механика полный дизель | 17972 | 27989 | 19878 | 45136 | 36151 | 30121 | 19232 | 45630 | 20120 | 50140 | ||
2.4 154 л.с. автомат полный дизель | 17972 | 27989 | 19878 | 45136 | 30107 | 41563 | 19232 | 45630 | 20120 | 43725 | |||
2.4 181 л.с. автомат полный дизель | 17972 | 27989 | 19878 | 45136 | 30107 | 41563 | 19232 | 45630 | 20120 | 43725 | |||
2018-н.в. (V, рестайлинг) |
2.4 181 л.с. автомат полный дизель | 18923 | 30120 | 22323 | 46993 | 35118 | 33159 | 20221 | 46893 | 22123 | 57630 | ||
2.4 154 л.с. автомат полный дизель | 18923 | 30120 | 22323 | 46993 | 30113 | 43137 | 20221 | 46893 | 22123 | 51789 | |||
2.4 154 л.с. механика полный дизель | 18923 | 30120 | 22323 | 47952 | 35989 | 33632 | 20221 | 47230 | 22123 | 57960 | |||
Lancer |
2007-2011 (X) |
1.5 109 л.с. механика передний бензин | 11299 | 18965 | 11520 | 32769 | 11533 | 23751 | 16877 | 60936 | 11520 | 19201 | |
1.5 109 л.с. автомат передний бензин | 11299 | 18965 | 11520 | 32769 | 11533 | 40963 | 13236 | 60936 | 11520 | 19201 | |||
1.8 143 л.с. механика передний бензин | 11719 | 19112 | 11729 | 27326 | 11732 | 24158 | 16856 | 53321 | 11998 | 19365 | |||
1.8 143 л.с. вариатор передний бензин | |||||||||||||
2.0 150 л.с. механика передний бензин | 10820 | 15135 | 12896 | 15135 | 10453 | 26985 | 15230 | 15135 | 12963 | 26532 | |||
2.0 150 л.с. механика полный бензин | 12436 | 19963 | 12996 | 31230 | 13745 | 25631 | 15336 | 51369 | 12472 | 21238 | |||
2.0 150 л.с. вариатор передний бензин | |||||||||||||
2.0 150 л.с. вариатор полный бензин | |||||||||||||
2.0 241 л.с. робот полный бензин | 10563 | 14962 | 10563 | 14962 | 10563 | 14962 | 10563 | 14962 | 10563 | 14962 | |||
2011-2016 (X, рестайлинг) |
1.5 109 л.с. механика передний бензин | 11789 | 18932 | 11789 | 35742 | 11789 | 23632 | 15321 | 61232 | 11789 | 18932 | ||
1.5 109 л.с. автомат передний бензин | 11789 | 18932 | 11789 | 35742 | 11789 | 36211 | 11852 | 61232 | 11789 | 18932 | |||
1.6 117 л.с. механика передний бензин | 11563 | 19132 | 11563 | 30401 | 11563 | 11563 | 15321 | 56399 | 11563 | 19132 | |||
1.6 117 л.с. автомат передний бензин | 11563 | 19132 | 11563 | 30401 | 11563 | 11563 | 11536 | 56399 | 11563 | 19132 | |||
1.8 143 л.с. механика передний бензин | 12001 | 19241 | 12001 | 27012 | 12001 | 24362 | 14025 | 53478 | 12001 | 19241 | |||
1.8 143 л.с. вариатор передний бензин | |||||||||||||
Lancer Evolution |
2008-2017 (X) |
2.0 295 л.с. механика полный бензин | 11232 | 18263 | 11232 | 24632 | 8250 | 27639 | 8250 | 24632 | 8250 | 17632 | |
2.0 295 л.с. робот полный бензин | 11232 | 18263 | 11232 | 24632 | 8250 | 26823 | 8250 | 24632 | 8250 | 17632 | |||
Outlander |
2009-2012 (II, рестайлинг) |
2.0 147 л.с. механика передний бензин | 14416 | 20632 | 14416 | 46231 | 14520 | 55621 | 14653 | 63231 | 14653 | 21120 | |
2.0 147 л.с. вариатор передний бензин | |||||||||||||
2.0 147 л.с. вариатор полный бензин | |||||||||||||
2.4 170 л.с. вариатор полный бензин | |||||||||||||
3.0 223 л.с. автомат полный бензин | 12322 | 20123 | 25632 | 51341 | 13653 | 68263 | 12323 | 70569 | 25823 | 22362 | |||
2012-2014 (III) |
2.0 146 л.с. вариатор передний бензин | ||||||||||||
2.0 146 л.с. вариатор полный бензин | |||||||||||||
2.4 167 л.с. вариатор полный бензин | |||||||||||||
3.0 230 л.с. автомат полный бензин | 10782 | 15432 | 27352 | 31111 | 32457 | 50989 | 10785 | 51469 | 27120 | 55963 | |||
2014-2016 (III, рестайлинг) |
2.0 146 л.с. вариатор передний бензин | ||||||||||||
2.0 146 л.с. вариатор полный бензин | |||||||||||||
2.4 167 л.с. вариатор полный бензин | |||||||||||||
3.0 230 л.с. автомат полный бензин | 10632 | 15896 | 27231 | 31236 | 32963 | 50789 | 10632 | 51452 | 26996 | 56789 | |||
2015-2018 (III, 2-й рестайлинг) |
2.0 146 л.с. вариатор полный бензин | ||||||||||||
2.0 146 л.с. вариатор передний бензин | |||||||||||||
2.4 167 л.с. вариатор полный бензин | |||||||||||||
3.0 227 л.с. автомат полный бензин | 11010 | 15532 | 27300 | 16189 | 32658 | 50896 | 11010 | 16232 | 27410 | 59050 | |||
3.0 230 л.с. автомат полный бензин | 11010 | 15532 | 27300 | 16189 | 32658 | 50896 | 11010 | 16232 | 27410 | 59050 | |||
2018-н.в. (III, 3-й рестайлинг) |
2.0 146 л.с. вариатор передний бензин | ||||||||||||
2.0 146 л.с. вариатор полный бензин | |||||||||||||
2.4 167 л.с. вариатор полный бензин | |||||||||||||
3.0 227 л.с. автомат полный бензин | 13100 | 18920 | 35192 | 19230 | 31721 | 67239 | 13251 | 19320 | 32569 | 70568 | |||
Pajero |
2006-2011 (IV) |
3.0 178 л.с. механика полный бензин | 16928 | 25740 | 28112 | 59871 | 16723 | 68421 | 16821 | 67965 | 33521 | 25114 | |
3.0 178 л.с. автомат полный бензин | 16425 | 18563 | 28112 | 25691 | 28121 | 88652 | 16821 | 26201 | 26796 | 27964 | |||
3.8 250 л.с. автомат полный бензин | 16928 | 25753 | 26892 | 50981 | 16823 | 72101 | 17252 | 57692 | 26986 | 25369 | |||
3.2 165 л.с. механика полный дизель | 27132 | 33452 | 44862 | 45963 | 27321 | 54796 | 27561 | 48201 | 45852 | 33874 | |||
3.2 165 л.с. автомат полный дизель | 27132 | 33964 | 37920 | 45869 | 27321 | 65001 | 27561 | 47265 | 37856 | 32987 | |||
3.2 190 л.с. механика полный дизель | 27132 | 33100 | 45120 | 46920 | 27321 | 55932 | 27561 | 48203 | 45233 | 22641 | |||
3.2 190 л.с. автомат полный дизель | 27132 | 21741 | 27962 | 45869 | 27321 | 65231 | 27561 | 47962 | 37920 | 33111 | |||
3.2 200 л.с. автомат полный дизель | 27132 | 33102 | 38140 | 45869 | 27321 | 65231 | 27561 | 47962 | 37920 | 32529 | |||
2011-2015 (IV, рестайлинг) |
3.0 178 л.с. механика полный бензин | 16964 | 25891 | 33250 | 60201 | 16723 | 68923 | 16921 | 68956 | 33211 | 25147 | ||
3.0 178 л.с. автомат полный бензин | 16320 | 18963 | 27310 | 26103 | 26920 | 88214 | 16231 | 26142 | 26744 | 37141 | |||
3.5 189 л.с. автомат полный бензин | 16782 | 26321 | 26420 | 71960 | 17231 | 72101 | 17112 | 76897 | 25369 | 26121 | |||
3.8 250 л.с. автомат полный бензин | 17120 | 25785 | 26820 | 50203 | 17231 | 72138 | 17236 | 57981 | 25896 | 25963 | |||
3.2 190 л.с. автомат полный дизель | 27230 | 32540 | 37540 | 50362 | 27121 | 65632 | 27561 | 47853 | 37744 | 32789 | |||
3.2 200 л.с. автомат полный дизель | 27292 | 32540 | 37920 | 50362 | 27121 | 65632 | 27561 | 47853 | 37744 | 32789 | |||
3.2 200 л.с. механика полный дизель | 27420 | 33600 | 45202 | 50938 | 27121 | 55632 | 27561 | 78651 | 45201 | 33296 | |||
2014-2020 (IV, 2-й рестайлинг) |
3.0 174 л.с. автомат полный бензин | 16467 | 19852 | 27301 | 37111 | 26321 | 88912 | 16980 | 37269 | 27333 | 33784 | ||
3.0 178 л.с. механика полный бензин | 17211 | 22230 | 33201 | 39820 | 17411 | 68132 | 16980 | 99652 | 33411 | 26999 | |||
3.0 178 л.с. автомат полный бензин | 16891 | 19510 | 27039 | 37110 | 26920 | 88179 | 16527 | 37256 | 27237 | 33457 | |||
3.8 250 л.с. автомат полный бензин | 18059 | 26741 | 26951 | 60432 | 17235 | 72138 | 17986 | 67236 | 26864 | 26891 | |||
3.2 200 л.с. автомат полный дизель | 19630 | 33798 | 37961 | 58362 | 27632 | 45963 | 27635 | 60598 | 37964 | 34109 | |||
Pajero Sport |
2008-2013 (II) |
3.0 220 л.с. автомат полный бензин | 17147 | 31760 | 26791 | 64921 | 17230 | 76599 | 16892 | 146236 | 27325 | 31746 | |
3.0 222 л.с. автомат полный бензин | 17147 | 31652 | 26948 | 64031 | 17230 | 76712 | 17102 | 145200 | 27325 | 31796 | |||
2.5 178 л.с. автомат полный дизель | 27217 | 41889 | 37692 | 47921 | 27113 | 84987 | 27965 | 47103 | 37920 | 41999 | |||
2.5 178 л.с. механика полный дизель | 27256 | 42963 | 44632 | 48310 | 27128 | 80333 | 27965 | 48269 | 44100 | 43741 | |||
3.2 163 л.с. механика полный дизель | 23991 | 40030 | 43587 | 45329 | 24320 | 65941 | 24362 | 45214 | 43100 | 39766 | |||
3.2 163 л.с. автомат полный дизель | 24411 | 39621 | 35111 | 44214 | 24320 | 70698 | 24968 | 47369 | 35111 | 39651 | |||
2013-2017 (II, рестайлинг) |
3.0 222 л.с. автомат полный бензин | 16887 | 31742 | 26451 | 64271 | 17692 | 76285 | 17521 | 145200 | 26479 | 31746 | ||
2.5 178 л.с. автомат полный дизель | 27531 | 41892 | 37930 | 47110 | 27128 | 84963 | 27321 | 47247 | 37962 | 42964 | |||
2.5 178 л.с. механика полный дизель | 27411 | 42963 | 44987 | 48135 | 27128 | 80241 | 27692 | 48236 | 44685 | 43698 | |||
2016-2021 (III) |
3.0 209 л.с. автомат полный бензин | 15009 | 21112 | 34679 | 17236 | 25101 | 87222 | 12962 | 17582 | 34127 | 52009 | ||
2.4 181 л.с. автомат полный дизель | 19870 | 30653 | 23231 | 45721 | 30536 | 47300 | 18921 | 46298 | 20658 | 43447 | |||
2.4 181 л.с. механика полный дизель | 19870 | 31210 | 24561 | 45721 | 36104 | 30025 | 18921 | 46298 | 20658 | 51669 | |||
2019-н.в. (III, рестайлинг) |
3.0 209 л.с. автомат полный бензин | 15009 | 20520 | 35120 | 17236 | 25101 | 87201 | 12302 | 17563 | 34203 | 52647 | ||
2.4 181 л.с. автомат задний дизель | 19780 | 28236 | 24520 | 38323 | 25999 | 37263 | 19632 | 36891 | 21003 | 39789 | |||
2.4 181 л.с. механика задний дизель | 19780 | 27961 | 21850 | 36712 | 28123 | 28961 | 19201 | 35247 | 21236 | 40364 | |||
2.4 181 л.с. автомат полный дизель | 19780 | 31210 | 23651 | 46212 | 30236 | 47230 | 19231 | 46218 | 21987 | 44006 | |||
2.4 181 л.с. механика полный дизель |