ПОИСК

Предложение, от которого невозможно отказаться

 

  

 

Увеличиваем скидки и снижаем % по кредиту на выделенный сток автомобилей.

 

Выборгское шоссе, д.27 к.2Б

 

Модель VIN Цена в кредит, ₽ Цена обычная, ₽
1 Ford Explorer V, 2017 Z6FBXXESWBHG71321 2 599 123 2 820 000
2 Kia Ceed III, 2019 XWEH2516BK0005308 1 849 123 2 000 000
3 Volkswagen Tiguan, 2021 XW8ZZZ5NZMG012752 3 149 123 3 400 000
4 Lada (ВАЗ) Largus I, 2018 XTAKS045LK1157873 849 123 930 000
5 Peugeot 3008 II, 2017 VF3M45GXVHS230430 1 699 123 1 850 000
6 Toyota RAV4 JTMRDREV20D091964 2 319 123 2 450 000
7 Mazda 6 III (GJ) Рест RUMGJ526803014043 2 199 000 2 450 000
8 Chevrolet Malibu IX, 2017 1G1ZE5ST3HF234552 1 419 123 1 600 000
9 BMW X4 I (F26), 2016 WBAXX510800P97293 3 689 123 3 899 000
10 Geely Coolray I, 2020 Y4K8622Z6LB900180 2 019 123 2 239 000

 

Нефтяная дорога, д.1

 

Модель VIN Цена в кредит, ₽ Цена обычная, ₽
1 BMW 5 X4X5E59450D935942 1 756 321 1 900 000
2 Hyundai Creta Z94G2811BMR330205 1 599 321 1 800 000
3 Infiniti QX70 JN1TCNS51U0580182 2 518 321 2 750 000
4 Renault Arkana X7LRJC4D767677336 1 998 321 2 150 000
5 Hyundai Palisade KMHR381ADMU288324 4 499 321 4 700 000
6 Peugeot 3008 VF3MJAHXVJS201753 1 999 321 2 150 000
7 Geely Tugella L6T7852D7MD096360 3 299 321 3 600 000
8 Volkswagen Polo XW8ZZZCKZLG001742 1 399 321 1 600 000
9 Audi A3 WAUZZZ8VXE1036648 1 399 321 1 600 000
10 Lada Vesta XTAGFK440MY549146 1 399 321 1 500 000

 

 

Подробности уточняйте у специалистов автосалонов "Форсаж". 

Ждем вас ежедневно!